Size Chart
Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Bust (cm) 83 86 89 91 94 97 100 104 109
Bust (inch) 33 34 35 36 37 38 39.5 41 43
Waist (cm) 63.5 66 68.5 71 73.5 76 80 84 89
Waist (inch) 25 26 27 28 29 30 31.5 33 35
Hips (cm) 94 96 99 101 104 107 111 115 119
Hips (inch) 37 38 39 40 41 42 43.5 45 47
Hollow to Hem (cm) 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5
Hollow to Hem (inch) 62 62 62 62 62 62 62 62 62
BACK TO TOP